| oloName | Salted Caramel Gelato |
|---|---|
| manufacturer | Rainbows End |
| manufactureName | Salted Caramel Gelato |
| Type of Soft Serve | Gelato |
| ingredients | Pasteurized Milk, Sugar, Cream, Skim Milk, Corn Syrup, Caramel Flavor Base [Corn Syrup, Butter (Cream, Salt), Water, Sugar, Sweetened Condensed Milk (Condensed Skim Milk, Sugar), Natural & Artificial Flavoring, Caramel Color, Annatto, Salt, Carageenan, Sulfites], Whey, Stabilizer (Mono & Diglycerides, Locust Bean Gum, Guar Gum), Salt, Natural & Artificial Flavor with Caramel Color |
| Allergies |
|
| servingSize | 3 |
| calories | 150 |
| calFromFat | 60 |
| totalFat | 7 |
| saturatedFat | 4 |
| transFat | 0 |
| cholesterol | 23 |
| sodium | 148 |
| carbs | 21 |
| fiber | 0 |
| sugars | 16 |
| protein | 3 |
| vitaminA | 5 |
| vitaminC | 1 |
| calcium | 12 |
| iron | 0 |
| contains | Milk |
| Copy Flavor | Copy Flavor |
Recent Comments