| oloName | Fudge Sorbet |
|---|---|
| manufacturer | Yocream |
| manufactureName | Chocolate Fudge Sorbet |
| Type of Soft Serve | Sorbet |
| ingredients | Water, Corn Syrup, Sugar, Cocoa (Processed with Alkali), Polydextrose, Contains Less Than 1% Of Pectin, Natural Flavor, Salt. |
| Allergies |
|
| servingSize | 3 |
| calories | 102 |
| calFromFat | 5 |
| totalFat | 1 |
| saturatedFat | 0 |
| transFat | 0 |
| cholesterol | 0 |
| sodium | 31 |
| carbs | 26 |
| fiber | 4 |
| sugars | 14 |
| protein | 1 |
| vitaminA | 0 |
| vitaminC | 0 |
| calcium | 0 |
| iron | 8 |
| contains | None |
| Copy Flavor | Copy Flavor |
Recent Comments