| oloName | Felicia Designs Test |
|---|---|
| manufacturer | Yocream |
| manufactureName | Felicia Designs Test |
| ingredients | Pasteurized Non Fat Milk, Pasteurized Sweet Cream Buttermilk, Liquid Sugar (Sugar, Water), Cream, Corn Syrup, Cold Brew Coffee Extract, Whey, Non Fat Dry Milk, Contains Less Than 1% Of Natural Flavor, Xanthan Gum, Mono- |
| Allergies |
|
| servingSize | 3 |
| calories | 123 |
| calFromFat | 20 |
| totalFat | 4 |
| saturatedFat | 2 |
| transFat | 0 |
| cholesterol | 15 |
| sodium | 61 |
| carbs | 19 |
| fiber | 0 |
| sugars | 15 |
| protein | 3 |
| vitaminA | 2 |
| vitaminC | 0 |
| calcium | 10 |
| iron | 0 |
| contains | Milk. |
| Copy Flavor | Copy Flavor |
Recent Comments